|
Enfrentamientos | Victorias | Derrotas | Empates | Goles Marcados | Goles Encajados |
[CENTER]1[/CENTER] | [CENTER]1[/CENTER] | [CENTER]0[/CENTER] | [CENTER]0[/CENTER] | [CENTER]2[/CENTER] | [CENTER]0[/CENTER] |
Equipo | Amarillas | Rojas | Dobles Amarillas | Expulsiones | Tarjeta cada |
[CENTER]Betis[/CENTER] | [CENTER]2[/CENTER] | [CENTER]0[/CENTER] | [CENTER]0[/CENTER] | [CENTER]0[/CENTER] | [CENTER]45 minutos[/CENTER] |
[CENTER]Contrario[/CENTER] | [CENTER]0[/CENTER] | [CENTER]1[/CENTER] | [CENTER]0[/CENTER] | [CENTER]1[/CENTER] | [CENTER]90 minutos[/CENTER] |
Temporada | División | Fecha | Jornada | Resultado | Estadio | Ficha/Acta | |||||
2014/2015 | Segunda | 24/01/2015 | 22 |
|
Benito Villamarín | F | A |
[CENTER]Más datos en la sección de Previa
Cuerpo técnico | Plantilla | Partidos y Actas | Estadísticas | Calendario | Clasificación | Galería de fotos | Videos de partidos
[/CENTER]
[LEFT]
[/LEFT]
Comentario