Pelusa97 ha subido:
Jornada 18 - Real Betis - Racing
Nueva victoria del Betis, la 4 consecutiva, esta vez ante el Racing de Santander por 2-0.
[CENTER]Real Betis Balompié [/CENTER] |
[CENTER]Real Racing Club de Santander [/CENTER] |
Jornada: Jornada 18 |
Fecha: 21/12/2014 12:00 |
||
Estadio: Benito Villamarín |
Árbitro: David Medie Jiménez |
||
Televisión: Canal+ |
Enfrentamientos | Victorias | Derrotas | Empates | Goles Marcados | Goles Encajados |
37 | 21 | 3 | 13 | 67 | 38 |
Temporada | División | Fecha | Jornada | Resultado | Árbitro | Ficha/Acta |
2011/2012 | Primera | 25/03/2012 | 30 | 1 - 1 | Alfonso Javier Álvarez Izquierdo | F | A |
2008/2009 | Primera | 16/11/2008 | 11 | 3 - 1 | Miguel Ángel Ayza Gámez | F | A |
2007/2008 | Primera | 21/10/2007 | 8 | 1 - 1 | Alfonso Javier Álvarez Izquierdo | F | A |
2006/2007 | Primera | 21/01/2007 | 19 | 1 - 1 | Carlos Velasco Carballo | F | A |
2005/2006 | Primera - | 22/03/2006 | 29 | 1 - 0 | Carlos Velasco Carballo | F | A |
2004/2005 | Primera | 12/12/2004 | 15 | 2 - 1 | Antonio Rubinos Pérez | F | A |
2003/2004 | Primera | 21/09/2003 | 4 | 0 - 0 | Evaristo Puentes Leira | F | A |
2002/2003 | Primera | 15/06/2003 | 37 | 4 - 2 | Eduardo Jesús Iturralde González | F |
1999/2000 | Primera | 09/04/2000 | 32 | 2 - 2 | Evaristo Puentes Leira | F |
1998/1999 | Primera | 14/02/1999 | 22 | 1 - 1 | Víctor Esquinas Torres | F |
1997/1998 | Primera | 10/05/1998 | 37 | 0 - 2 | Carmelo Rodríguez Martel | F |
1996/1997 | Primera | 06/04/1997 | 32 | 2 - 2 | Juan Manuel Brito Arceo | F |
1995/1996 | Primera | 07/04/1996 | 35 | 2 - 2 | Celino Gracia Redondo | F |
1994/1995 | Primera | 05/03/1995 | 24 | 2 - 0 | José María García-Aranda Encinar | F |
1992/1993 | Segunda | 13/12/1992 | 14 | 1 - 0 | Carlos Sánchez Regidor | F |
1991/1992 | Segunda | 02/02/1992 | 22 | 3 - 0 | Teodosio Hernández Velázquez | F |
1989/1990 | Segunda | 14/01/1990 | 19 | 0 - 0 | Sergio Albert Giménez | F |
1986/1987 | Primera | 22/03/1987 | 32 | 2 - 0 | José Francisco Pérez Sánchez | F |
1985/1986 | Primera | 20/10/1985 | 8 | 1 - 1 | Felipe Crespo Aurré | F |
1984/1985 | Primera | 17/03/1985 | 29 | 1 - 2 | Augusto Lamo Castillo | F |
1982/1983 | Primera | 10/10/1982 | 6 | 2 - 1 | Augusto Lamo Castillo | F |
1981/1982 | Primera | 03/01/1982 | 18 | 1 - 1 | Luis Jaramillo González | F |
1977/1978 | Primera | 19/02/1978 | 22 | 3 - 1 | José María Sáiz Elizondo | F |
1976/1977 | Primera | 10/04/1977 | 29 | 2 - 1 | José Manuel Carreira Abad | F |
1975/1976 | Primera | 11/04/1976 | 30 | 3 - 0 | Fernando Orellana Álvarez | F |
1970/1971 | Segunda | 11/04/1971 | 32 | 3 - 1 | Ángel Rodríguez Barroso | F |
1961/1962 | Primera | 01/10/1961 | 5 | 1 - 0 | Manuel Asensi Martín | F |
1960/1961 | Primera | 16/10/1960 | 6 | 0 - 0 | Francisco Bañón González | F |
1946/1947 | Segunda | 15/12/1946 | 13 | 2 - 2 | José de Mazagatos Vicario | |
1945/1946 | Segunda | 07/10/1945 | 3 | 3 - 2 | Ricardo Galende Pascual | |
1944/1945 | Segunda | 17/12/1944 | 13 | 3 - 2 | César Trias Isasmendi | |
1939/1940 | Primera | 14/04/1940 | 20 | 2 - 1 | Plácido González Díaz | F |
1935/1936 | Primera | 05/04/1936 | 20 | 3 - 1 | Ricardo Álvarez Lobo | F |
1934/1935 | Primera | 10/02/1935 | 11 | 3 - 1 | Juan Cangas-Argüelles Ballesteros | F |
1933/1934 | Primera | 05/11/1933 | 1 | 2 - 1 | Luis Iglesias Gracia | F |
1932/1933 | Primera | 05/03/1933 | 15 | 3 - 2 | Juan Cangas-Argüelles Ballesteros | F |
23/01/1929 | 402 | 1 - 2 | Ramón Melcón Bartolomé |
Más datos en la sección de Previa
Cuerpo técnico | Plantilla | Partidos y Actas | Estadísticas | Calendario | Clasificación | Galería de fotos | Videos de partidos[LEFT]
[/LEFT]
[/CENTER]