Pelusa97 ha subido:
Jornada 35 - Real Betis - Real Sociedad
Resumen de la jornada 35 del partido Real Betis - Real Sociedad que acabó con 0-1.
[CENTER]Real Betis Balompié [/CENTER] |
[CENTER]Real Sociedad de Fútbol [/CENTER] |
Jornada: Jornada 35 |
Fecha: 26/04/2014 22:00 |
||
Estadio: Benito Villamarín |
Árbitro: Ayza Gamez |
||
Televisión: C+liga / Gol T |
Enfrentamientos | Victorias | Derrotas | Empates | Goles Marcados | Goles Encajados |
44 | 25 | 9 | 10 | 68 | 39 |
Temporada | División | Fecha | Jornada | Resultado | Árbitro | Ficha/Acta |
2012/2013 | Primera | 06/10/2012 | 7 | 2 - 0 | Jose Antonio Teixeira Vitienes | F | A |
2011/2012 | Primera | 27/11/2011 | 14 | 2 - 3 | Alfonso Javier Álvarez Izquierdo | F | A |
2009/2010 | Segunda | 23/05/2010 | 38 | 1 - 0 | Vicente José Lizondo Cortés | F | A |
2006/2007 | Primera | 14/04/2007 | 30 | 0 - 1 | Antonio Rubinos Pérez | F | A |
2005/2006 | Primera | 26/02/2006 | 25 | 2 - 0 | Carlos Megía Dávila | F | A |
2004/2005 | Primera | 24/04/2005 | 33 | 2 - 3 | Fernando Teixeira Vitienes | F | A |
2003/2004 | Primera | 25/04/2004 | 34 | 2 - 1 | Víctor Esquinas Torres | F | A |
2002/2003 | Primera | 16/02/2003 | 22 | 3 - 2 | Jesús Téllez Sánchez | F |
2001/2002 | Primera | 21/04/2002 | 35 | 3 - 0 | Arturo Daudén Ibáñez | F |
1999/2000 | Primera | 31/10/1999 | 10 | 1 - 0 | Víctor Esquinas Torres | F |
1998/1999 | Primera | 15/11/1998 | 10 | 1 - 0 | Julián Rodríguez Santiago | F |
1997/1998 | Primera | 12/11/1997 | 11 | 0 - 0 | Juan Ansuátegui Roca | F |
1996/1997 | Primera | 10/11/1996 | 12 | 2 - 1 | Antoni Llonch Andreu | F |
1995/1996 | Primera | 18/11/1995 | 13 | 3 - 1 | Carmelo Rodríguez Martel | F |
1994/1995 | Primera | 26/11/1994 | 12 | 0 - 0 | César Luis Barrenechea Montero | F |
1990/1991 | Primera | 28/10/1990 | 9 | 1 - 1 | Emilio Soriano Aladrén | F |
1988/1989 | Primera | 12/02/1989 | 21 | 1 - 1 | Juan Manuel Brito Arceo | F |
1987/1988 | Primera | 06/12/1987 | 13 | 1 - 3 | Juan Peraita Ibáñez | F |
1986/1987 | Primera | 24/05/1987 | 40 | 5 - 1 | José Luis Pajares Paz | F |
1986/1987 | Primera | 02/11/1986 | 12 | 1 - 0 | José María Miguel Pérez de Cuevaz | F |
1985/1986 | Primera | 19/01/1986 | 21 | 1 - 3 | Fermín Sánchez-Molina Soto | F |
1984/1985 | Primera | 02/09/1984 | 1 | 0 - 0 | José María Enriquez Negreira | F |
1983/1984 | Primera | 02/10/1983 | 5 | 0 - 0 | Teodoro Valdés Sánchez | F |
1982/1983 | Primera | 24/10/1982 | 8 | 1 - 1 | José Donato Pes Pérez | F |
1981/1982 | Primera | 27/09/1981 | 2 | 0 - 1 | José Donato Pes Pérez | F |
1980/1981 | Primera | 01/02/1981 | 22 | 1 - 0 | José Luis García Carrión | F |
1979/1980 | Primera | 04/11/1979 | 8 | 1 - 1 | Antonio Tomeo Palanqués | F |
1977/1978 | Primera | 07/05/1978 | 34 | 1 - 0 | José Luis Orrantia Capolastegui | F |
1976/1977 | Primera | 27/02/1977 | 24 | 2 - 1 | Felipe Crespo Aurré | F |
1975/1976 | Primera | 18/01/1976 | 18 | 1 - 0 | José María Sáiz Elizondo | F |
1974/1975 | Primera | 06/10/1974 | 4 | 3 - 0 | José Santana Páez | F |
1972/1973 | Primera | 28/04/1973 | 31 | 1 - 1 | Alberto Martín Álvarez | F |
1971/1972 | Primera | 16/04/1972 | 30 | 1 - 0 | Vicente Forés Bachero | F |
1967/1968 | Primera | 03/12/1967 | 11 | 4 - 1 | Antonio Camacho Jiménez | F |
1961/1962 | Primera | 12/10/1961 | 7 | 2 - 1 | Diego Morilla Martínez | F |
1960/1961 | Primera | 06/11/1960 | 8 | 5 - 1 | Mateo Simó Fiol | F |
1959/1960 | Primera | 27/12/1959 | 15 | 3 - 0 | José Plaza Pedraz | F |
1958/1959 | Primera | 19/04/1959 | 30 | 0 - 1 | Félix Birigay Nieva | F |
1946/1947 | Segunda | 06/04/1947 | 25 | 0 - 3 | Enrique Blanco Pérez | |
1945/1946 | Segunda | 16/12/1945 | 12 | 1 - 0 | Emilio Álvarez Pérez | |
1944/1945 | Segunda | 15/10/1944 | 4 | 1 - 3 | Plácido González Díaz | |
1934/1935 | Primera | 30/12/1934 | 5 | 1 - 0 | Luis Vicente Sanchís Orduña | F |
1933/1934 | Primera | 24/12/1933 | 8 | 1 - 1 | Agustín Vilalta Bars | F |
1932/1933 | Primera | 11/12/1932 | 3 | 4 - 2 | Luis Vicente Sanchís Orduña | F |
Más datos en la sección de Previa
Consulta el Calendario
Consulta la Clasificación
Consulta los partidos disputados
[/CENTER]