Anuncio

Colapsar
No hay anuncio todavía.

Artículo: "Tocado y hundido": Crónica del Real Betis 1 - Atlético Osasuna 2

Colapsar

Adaptable Foro

Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes

  • Artículo: "Tocado y hundido": Crónica del Real Betis 1 - Atlético Osasuna 2

    Pelusa97 ha subido: Jornada 15 - Real Betis - At.Osasuna

    Partido correpondiente a la jornada 19 entre Real Betis y At.Osasuna con resultado final de 1-2.





    [CENTER]Real Betis Balompié
    [/CENTER]
    [CENTER]Atlético Osasuna
    [/CENTER]
    Jornada:
    Jornada 19
    Fecha:
    12/01/2014 17:00
    Estadio:
    Benito Villamarín
    Árbitro:
    Fernando Teixeira Vitienes
    Televisión:
    C+Liga / GolTv
    Enfrentamientos Victorias Derrotas Empates Goles Marcados Goles Encajados
    29 19 3 7 48 21
    Temporada División Fecha Jornada Resultado Árbitro Ficha/Acta
    2012/2013 Primera 08/03/2013 27 2 - 1 Alejandro José Hernández Hernández F | A
    2011/2012 Primera 15/04/2012 34 1 - 0 Miguel Ángel Ayza Gámez F | A
    2008/2009 Primera 15/03/2009 27 0 - 0 Antonio Rubinos Pérez F | A
    2007/2008 Primera 31/10/2007 10 0 - 3 Antonio Rubinos Pérez F | A
    2006/2007 Primera 09/06/2007 37 0 - 5 Manuel Enrique Mejuto González F | A
    2005/2006 Primera 10/09/2005 2 1 - 0 Manuel Ángel Pérez Lima F | A
    2004/2005 Primera 06/02/2005 22 3 - 1 José Javier Losantos Omar F | A
    2003/2004 Primera 14/03/2004 28 1 - 1 Julián Rodríguez Santiago F | A
    2002/2003 Primera 22/12/2002 15 2 - 1 Xavier Moreno Delgado F
    2001/2002 Primera 07/04/2002 33 0 - 0 Bernardino González Vázquez F
    1990/1991 Primera 09/06/1991 38 0 - 1 José Merino González F
    1988/1989 Primera 25/06/1989 38 1 - 0 Juan Peraita Ibáñez F
    1987/1988 Primera 15/05/1988 37 1 - 0 Victoriano Sánchez Arminio F
    1986/1987 Primera 08/03/1987 30 0 - 0 Ildefonso Urízar Azpitarte F
    1985/1986 Primera 09/03/1986 28 1 - 0 Ángel Franco Martínez F
    1984/1985 Primera 14/04/1985 33 3 - 1 José Merino González F
    1983/1984 Primera 25/03/1984 29 1 - 0 José Ramón Gutiérrez Fernández F
    1982/1983 Primera 03/04/1983 31 4 - 2 Manuel Fandós Hernández F
    1981/1982 Primera 28/02/1982 26 2 - 0 José Donato Pes Pérez F
    1980/1981 Primera 18/01/1981 20 1 - 1 Anastasio Mayoral Cedenilla F
    1978/1979 Segunda 19/11/1978 11 0 - 0 Fermín Sánchez-Molina Soto F
    1973/1974 Segunda 03/03/1974 26 5 - 0 Francisco Cabezas Candela F
    1969/1970 Segunda 21/09/1969 3 2 - 1 Antonio Jiménez Sánchez F
    1962/1963 Primera 31/03/1963 27 2 - 1 José María Ortíz de Mendíbil Monasterio F
    1961/1962 Primera 26/11/1961 14 1 - 1 Lucas Saz Olmedo F
    1959/1960 Primera 21/02/1960 23 3 - 0 Enrique Marrón Martín F
    1958/1959 Primera 22/02/1959 23 1 - 0 Ricardo Lacambra Canela F
    1943/1944 Segunda 14/11/1943 7 5 - 0 Julián Álvarez Santullano
    1935/1936 Primera 10/11/1935 1 5 - 1 Juan Cangas-Argüelles Ballesteros F
    [CENTER]Más datos en la sección de Previa[/CENTER]

Adaptable footer

Colapsar
Espere un momento...
X