Re: Abonos Real Betis temporada 2012/2013 - INFORMACION AQUI
Os dejo la comparativa de precios de abonos, mostrando el más caro y más barato, así como la media resultante.
1. Real Sociedad: Más caro: 1442. Más barato: 233 Media: 837
2. Málaga: Más caro: 1340. Más barato: 292. Media: 816
3. Sevilla: Más caro: 1300. Más barato: 310. Media: 805
4. Atlético de Madrid: Más caro: 1260. Más barato: 325. Media: 792.5
5. Atlhetic de Bilbao: Más caro: 1157. Más barato: 680. Media: 768
6. Granada: Más caro: 975. Más barato: 340. Media: 657
7. Zaragoza: Más caro: 865. Más barato: 331. Media: 598
8. Osasuna: Más caro: 825. Más barato: 310. Media: 567.5
9. Barcelona: Más caro: 984. Más barato: 148. Media: 566
10. Valencia: Más caro: 961. Más barato: 163. Media: 562
11. Betis: Más caro: 830. Más barato: 275. Media: 552
12. Español: Más caro: 850. Más barato: 250. Media: 550
13. Rayo*: Más caro: 750. Más barato: 280. Media: 515
14. Mallorca: Más caro: 690. Más barato: 240. Media: 465
15. Levante: Más caro: 650. Más barato: 270. Media: 460
16. Getafe: Más caro: 580. Más barato: 360. Media: 470
17. Valladolid: Más caro: 647. Más barato: 220. Media: 433.5
18. Depor: Más caro: 590. Más barato: 213. Media: 401.5
19. Celta: Más caro: 505. Más barato: 110. Media: 307.5
Madrid no dispongo de datos.
* Importante la campaña del Rayo premiando y mucho, en forma de descuentos, la fidelidad al club.
Os dejo la comparativa de precios de abonos, mostrando el más caro y más barato, así como la media resultante.
1. Real Sociedad: Más caro: 1442. Más barato: 233 Media: 837
2. Málaga: Más caro: 1340. Más barato: 292. Media: 816
3. Sevilla: Más caro: 1300. Más barato: 310. Media: 805
4. Atlético de Madrid: Más caro: 1260. Más barato: 325. Media: 792.5
5. Atlhetic de Bilbao: Más caro: 1157. Más barato: 680. Media: 768
6. Granada: Más caro: 975. Más barato: 340. Media: 657
7. Zaragoza: Más caro: 865. Más barato: 331. Media: 598
8. Osasuna: Más caro: 825. Más barato: 310. Media: 567.5
9. Barcelona: Más caro: 984. Más barato: 148. Media: 566
10. Valencia: Más caro: 961. Más barato: 163. Media: 562
11. Betis: Más caro: 830. Más barato: 275. Media: 552
12. Español: Más caro: 850. Más barato: 250. Media: 550
13. Rayo*: Más caro: 750. Más barato: 280. Media: 515
14. Mallorca: Más caro: 690. Más barato: 240. Media: 465
15. Levante: Más caro: 650. Más barato: 270. Media: 460
16. Getafe: Más caro: 580. Más barato: 360. Media: 470
17. Valladolid: Más caro: 647. Más barato: 220. Media: 433.5
18. Depor: Más caro: 590. Más barato: 213. Media: 401.5
19. Celta: Más caro: 505. Más barato: 110. Media: 307.5
Madrid no dispongo de datos.
* Importante la campaña del Rayo premiando y mucho, en forma de descuentos, la fidelidad al club.
Comentario