[CENTER]Real Betis Balompié [/CENTER] |
[CENTER]Club Atlético de Madrid [/CENTER] |
Jornada: Jornada 36 |
Fecha: 29/04/2012 19:45 |
||
Estadio: Benito Villamarín |
Árbitro: Jose Antonio Teixeira Vitienes | ||
Televisón: Canal+ Liga |
Enfrentamientos | Victorias | Derrotas | Empates | Goles Marcados | Goles Encajados |
47 | 22 | 17 | 8 | 67 | 61 |
Temporada | División | Fecha | Jornada | Resultado | Árbitro | Ficha/Acta |
2008/2009 | Primera | 03/05/2009 | 34 | 0 - 2 | Alfonso Javier Álvarez Izquierdo | F | A |
2007/2008 | Primera | 02/12/2007 | 14 | 0 - 2 | Miguel Ángel Pérez Lasa | F | A |
2006/2007 | Primera | 02/12/2006 | 13 | 0 - 1 | Alfonso Javier Álvarez Izquierdo | F | A |
2005/2006 | Primera | 14/01/2006 | 19 | 1 - 0 | Miguel Ángel Ayza Gámez | F | A |
2004/2005 | Primera | 21/12/2004 | 17 | 1 - 0 | Eduardo Jesús Iturralde González | F | A |
2003/2004 | Primera | 02/11/2003 | 10 | 1 - 2 | Vicente José Lizondo Cortés | F | A |
2002/2003 | Primera | 20/04/2003 | 30 | 2 - 2 | Arturo Daudén Ibáñez | F |
2000/2001 | Segunda | 01/10/2000 | 5 | 1 - 1 | F | |
1999/2000 | Primera | 17/10/1999 | 8 | 2 - 1 | José Javier Losantos Omar | F |
1998/1999 | Primera | 12/12/1998 | 14 | 0 - 0 | Eduardo Jesús Iturralde González | F |
1997/1998 | Primera | 01/11/1997 | 9 | 2 - 3 | Carmelo Rodríguez Martel | F |
1996/1997 | Primera | 09/03/1997 | 28 | 3 - 2 | Rafael Hernanz Angulo | F |
1995/1996 | Primera | 03/12/1995 | 15 | 2 - 1 | José Manuel Andradas Asurmendi | F |
1994/1995 | Primera | 08/04/1995 | 28 | 2 - 0 | Arturo Daudén Ibáñez | F |
1990/1991 | Primera | 03/02/1991 | 21 | 0 - 0 | Teodoro Valdés Sánchez | F |
1988/1989 | Primera | 13/05/1989 | 32 | 0 - 1 | Manuel Díaz Vega | F |
1987/1988 | Primera | 21/02/1988 | 24 | 1 - 1 | José Merino González | F |
1986/1987 | Primera | 21/06/1987 | 44 | 2 - 1 | Joaquín Urío Velázquez | F |
1986/1987 | Primera | 21/02/1987 | 28 | 2 - 1 | Raúl Luis García de Loza | F |
1985/1986 | Primera | 03/11/1985 | 10 | 2 - 2 | José Mauro Socorro González | F |
1984/1985 | Primera | 01/11/1984 | 3 | 0 - 1 | José Donato Pes Pérez | F |
1983/1984 | Primera | 11/03/1984 | 27 | 1 - 0 | José Luis García Carrión | F |
1982/1983 | Primera | 11/09/1982 | 2 | 1 - 3 | Raúl Luis García de Loza | F |
1981/1982 | Primera | 17/01/1982 | 20 | 3 - 1 | Bartolomé Jiménez Madrid | F |
1980/1981 | Primera | 12/10/1980 | 6 | 0 - 1 | Raúl Luis García de Loza | F |
1979/1980 | Primera | 30/12/1979 | 14 | 0 - 0 | Manuel Fandós Hernández | F |
1977/1978 | Primera | 05/02/1978 | 20 | 4 - 3 | Emilio Carlos Guruceta Muro | F |
1976/1977 | Primera | 14/11/1976 | 10 | 1 - 0 | José Santana Páez | F |
1975/1976 | Primera | 07/12/1975 | 12 | 1 - 3 | Ricardo Canera Coscolín | F |
1974/1975 | Primera | 19/01/1975 | 17 | 2 - 1 | José Segrelles del Pilar | F |
1972/1973 | Primera | 04/02/1973 | 20 | 1 - 0 | Alberto Martín Álvarez | F |
1971/1972 | Primera | 14/05/1972 | 34 | 1 - 3 | Jaime Oliva Fortuny | F |
1967/1968 | Primera | 07/01/1968 | 15 | 0 - 2 | Gaspar Pintado Viú | F |
1965/1966 | Primera | 27/02/1966 | 25 | 1 - 2 | Mariano Medina Iglesias | F |
1964/1965 | Primera | 03/01/1965 | 16 | 1 - 1 | Gaspar Pintado Viú | F |
1963/1964 | Primera | 12/04/1964 | 28 | 4 - 2 | Gaspar Pintado Viú | F |
1962/1963 | Primera | 11/11/1962 | 9 | 1 - 0 | Alfonso Gómez Contreras | F |
1961/1962 | Primera | 31/12/1961 | 17 | 2 - 1 | Manuel Gómez Arribas | F |
1960/1961 | Primera | 19/02/1961 | 22 | 1 - 0 | Vicente Lloris Antonino | F |
1959/1960 | Primera | 08/11/1959 | 9 | 1 - 4 | Manuel Gómez Arribas | F |
1958/1959 | Primera | 30/11/1958 | 12 | 3 - 2 | Daniel María Zariquiegui Izco | F |
1942/1943 | Primera | 06/12/1942 | 11 | 1 - 2 | José Ramón Ferragut | F |
1939/1940 | Primera | 25/02/1940 | 13 | 1 - 2 | Agustín Cruella Tena | F |
1935/1936 | Primera | 15/12/1935 | 6 | 3 - 0 | Emilio Soliva López | F |
1934/1935 | Primera | 24/03/1935 | 17 | 2 - 0 | Luis Vicente Sanchís Orduña | F |
1931/1932 | Segunda | 10/01/1932 | 6 | 5 - 1 | Jesús Arribas Seijás | |
1930/1931 | Segunda | 18/01/1931 | 7 | 2 - 3 | Jesús Arribas Seijás |
Originalmente publicado por TRiaNeR0