Anuncio

Colapsar
No hay anuncio todavía.

Jornada 33 - Real Sociedad - Real Betis - Martes 10 de Abril a las 20,00 Hrs

Colapsar

Adaptable Foro

Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes

  • Jornada 33 - Real Sociedad - Real Betis - Martes 10 de Abril a las 20,00 Hrs

    [CENTER]Real Sociedad de Fútbol
    [/CENTER]
    [CENTER]Real Betis Balompié
    [/CENTER]
    Jornada:
    Jornada 33
    Fecha:
    10/04/2012 20:00
    Estadio:
    Anoeta
    Árbitro:
    Mateu Lahoz
    Televisión:
    C+Liga 2
    Enfrentamientos Victorias Derrotas Empates Goles Marcados Goles Encajados
    42 5 27 10 35 75
    Temporada División Fecha Jornada Resultado Árbitro Ficha/Acta
    2009/2010 Segunda 20/12/2009 17 2 - 0 Francisco Ramón Hevia Obras F | A
    2006/2007 Primera 19/11/2006 11 0 - 0 Manuel Ángel Pérez Lima F | A
    2005/2006 Primera 02/10/2005 6 1 - 1 Arturo Daudén Ibáñez F | A
    2004/2005 Primera 04/12/2004 14 1 - 0 Bernardino González Vázquez F | A
    2003/2004 Primera 06/12/2003 15 0 - 4 Bernardino González Vázquez F | A
    2002/2003 Primera 22/09/2002 3 3 - 3 Alberto Undiano Mallenco F
    2001/2002 Primera 09/12/2001 16 0 - 0 Evaristo Puentes Leira F
    1999/2000 Primera 19/03/2000 29 1 - 0 Fernando Carmona Méndez F
    1998/1999 Primera 11/04/1999 29 1 - 0 Juan Antonio Fernández Marín F
    1997/1998 Primera 22/03/1998 30 2 - 0 Celino Gracia Redondo F
    1996/1997 Primera 13/04/1997 33 0 - 1 Antoni Llonch Andreu F
    1995/1996 Primera 31/03/1996 34 1 - 1 Carlos Megía Dávila F
    1994/1995 Primera 30/04/1995 31 1 - 1 José Enrique Rubio Valdivieso F
    1990/1991 Primera 31/03/1991 28 1 - 0 Segundo Bello Blanco F
    1988/1989 Primera 11/09/1988 2 2 - 1 Juan Peraita Ibáñez F
    1987/1988 Primera 10/04/1988 32 3 - 2 Teodoro Valdés Sánchez F
    1986/1987 Primera 12/04/1987 35 2 - 1 Severiano Pérez Sánchez F
    1986/1987 Primera 01/03/1987 29 1 - 0 José Mauro Socorro González F
    1985/1986 Primera 15/09/1985 4 2 - 2 José Antonio Mazorra Freire F
    1984/1985 Primera 30/12/1984 18 0 - 1 Juan Peraita Ibáñez F
    1983/1984 Primera 04/02/1984 22 1 - 0 Emilio Soriano Aladrén F
    1982/1983 Primera 19/02/1983 25 2 - 0 Manuel Fandós Hernández F
    1981/1982 Primera 10/01/1982 19 1 - 0 Bartolomé Riera Morro F
    1980/1981 Primera 05/10/1980 5 2 - 2 José Luis García Carrión F
    1979/1980 Primera 16/03/1980 25 0 - 0 Luis Jaramillo González F
    1977/1978 Primera 15/01/1978 17 3 - 0 José Luis Olavarría González F
    1976/1977 Primera 23/10/1976 7 3 - 0 Ángel Franco Martínez F
    1975/1976 Primera 06/09/1975 1 3 - 2 José Segrelles del Pilar F
    1974/1975 Primera 23/02/1975 21 2 - 0 Jaime Oliva Fortuny F
    1972/1973 Primera 10/12/1972 14 2 - 1 Ricardo Canera Coscolín F
    1971/1972 Primera 12/12/1971 13 6 - 0 Pedro María Urrestarazu Elordi F
    1967/1968 Primera 24/03/1968 26 1 - 0 Antonio Camacho Jiménez F
    1961/1962 Primera 04/02/1962 22 6 - 0 Manuel Gómez Arribas F
    1960/1961 Primera 26/02/1961 23 0 - 1 Benito Novella Barco F
    1959/1960 Primera 17/04/1960 30 1 - 0 José Castiñeira Díaz F
    1958/1959 Primera 28/12/1958 15 3 - 1 Juan Gardeazábal Garay F
    1946/1947 Segunda 08/12/1946 12 3 - 0 José de Gojenuri Eguiluz
    1945/1946 Segunda 24/03/1946 25 3 - 1 Joaquín Riñones Ochoa
    1944/1945 Segunda 04/02/1945 17 2 - 1 José de Gojenuri Eguiluz
    1934/1935 Primera 17/03/1935 16 2 - 4 Eduardo Iturralde Gorostiaga F
    1933/1934 Primera 25/02/1934 17 3 - 2 Jesús Arribas Seijás F
    1932/1933 Primera 12/02/1933 12 2 - 2 Eduardo Iturralde Gorostiaga F
    [CENTER]Más datos en la sección de Previa



    Originalmente publicado por TRiaNeR0
    [/CENTER]
    Editado por última vez por TRiaNeR0; https://www.betisweb.com/foro/member/2937-trianer0 en 08/04/12, 20:28:54.

Adaptable footer

Colapsar
Espere un momento...
X