1 - Barcelona 87 (=)
2 - Real Madrid 74 (-4)
3 - Atlético de Madrid 69 (+2)
4 - Villarreal 66 (+1)
5 - Valencia 64 (+2)
6 - Sevilla 63 (-7)
7 - Deportivo 59 (+1)
8 - Málaga 55 (=)
9 - Osasuna 54 (+11)
10 - Mallorca 50 (-1)
11 - Almería 50 (+4)
12 - Espanyol 49 (+2)
13 - Athletic de Bilbao 49 (+5)
14 - Sporting de Gijón 40 (-3)
15 - Valladolid 40 (-3)
16 - Racing de Santander 39 (-7)
17 - Betis 39 (-3)
18 - Recreativo 38 (+5)
19 - Getafe 35 (-7)
20 - Numancia 35 (=)
http://www.marca.com/2009/06/02/futb...243956226.html
Personalmente no estoy de acuerdo, pero ahi os lo dejo.
2 - Real Madrid 74 (-4)
3 - Atlético de Madrid 69 (+2)
4 - Villarreal 66 (+1)
5 - Valencia 64 (+2)
6 - Sevilla 63 (-7)
7 - Deportivo 59 (+1)
8 - Málaga 55 (=)
9 - Osasuna 54 (+11)
10 - Mallorca 50 (-1)
11 - Almería 50 (+4)
12 - Espanyol 49 (+2)
13 - Athletic de Bilbao 49 (+5)
14 - Sporting de Gijón 40 (-3)
15 - Valladolid 40 (-3)
16 - Racing de Santander 39 (-7)
17 - Betis 39 (-3)
18 - Recreativo 38 (+5)
19 - Getafe 35 (-7)
20 - Numancia 35 (=)
http://www.marca.com/2009/06/02/futb...243956226.html
Personalmente no estoy de acuerdo, pero ahi os lo dejo.
Comentario