Clasificación tras 17 jornadas
El Betis campeón de este subgrupo a falta de la ultima jornada por disputar
![Haga clic en la imagen para ver una versión más grande
Nombre: Captura.PNG
Visitas: 1
Size: 85,9 KB
ID: 7578036](filedata/fetch?id=7578036&d=1616746376)
El Betis campeón de este subgrupo a falta de la ultima jornada por disputar
Equipos | Partidos | |||||||
Ordenar por | Pts/PJ | Pts | J | G | E | P | ||
1 | SEVILLA F.C., S.A.D. | 2,380 | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | |
2 | REAL BETIS BALOMPIE S.A.D. | 2,250 | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | |
3 | CORIA C.F. | 2,190 | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | |
4 | U.D. TOMARES | 1,810 | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | |
5 | BALON DE CADIZ C.F. | 1,750 | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | |
6 | C. ATL. ANTONIANO | 1,630 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | |
7 | CORDOBA C.F. | 1,630 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | |
8 | SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO S.A.D. | 1,500 | 24 | 16 | 5 | 9 | 2 |
Comentario